1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
Cannulated Headless Compression Screws
| Product Model | Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| φ2.5mm Conical Headless Compression Screw - II | 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | Titanium (TA) |
| φ3.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/35/40 | Titanium (TA) |
| φ3.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45 | Titanium (TA) |
| φ4.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45/50 | Titanium (TA) |
| φ5.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 | Titanium (TA) |
| φ6.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 35 to 120 (5mm increments) | Titanium (TA) |
Our manufacturing facility is a leading orthopedic product manufacturer based in East China. We provide comprehensive, cost-effective surgical solutions and reliable therapeutic options for orthopedic surgeons and patients worldwide. Our portfolio includes a various range of trauma implants, spinal implants, and surgical instruments.
Quality is our core value. We maintain a strict internal quality system and comply with international standards including ISO13485 and TUV CE0123 certifications. We continuously invest in R&D to enhance our innovative product lines, ensuring safe and advanced technologies for rapid recovery and pain-free life.
Nipa Orthopedic Implants