1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 33.33/Piece Request Sample |
| Properties: Implant Materials & Artificial Organs | Type: Implantation Equipments |
| Certificate: CE / ISO 13485 | Instrument Class: Class III |
| Material: Titanium Alloy | OEM: Accepted |
| Transportation: FedEx, DHL, TNT, UPS | Application: Bone Fixation Surgery |
| Description | Length (mm) |
|---|---|
| Φ 2.5mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Φ 3.0mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 |
| Φ 3.5mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Φ 4.0mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Φ 4.5mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 30 - 60 (by 2mm), 65, 70 |
| Φ 6.5mm Countersunk Cannulated Compression Screw | 30 - 100 (by 5mm) |
Nipa Orthopedic Implants