1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 29/Piece Request Sample |
| Product Name | REF (Code) | Specification |
|---|---|---|
| Polyaxial Pedical Screw | 2100-1101 ~ 1110 | Φ3.5 × 12mm to 30mm |
| Polyaxial Pedical Screw | 2100-1111 ~ 1120 | Φ4.0 × 12mm to 30mm |
| Occipital Plate-I | 2100-1201 / 1202 | 32mm / 37mm |
| 3.5mm Rod | 2100-1301 / 1302 | 100mm / 200mm |
| Occipital Plate-II | 2100-1401 ~ 1403 | 4 / 5 / 6 holes |
| Crosslink | 2100-1501 ~ 1503 | 35mm / 40mm / 45mm |
| Laminar Hook | 2100-1601 | Standard |
| Occipital Screws | 2100-1701 ~ 1704 | 4.0 * 10mm to 16mm |
| Domino Bolt | 2100-3801 | 3.5/6.0mm |










Nipa Orthopedic Implants