1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Materials Available | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel, Mn Steel, Cr iron, Ductile iron, Grey iron, WCC, WCB, LCC. |
| Material Standards | ASTM, AISI, ASME, SAE, NF EN, DIN EN, ISO, BS EN, SS, etc. |
| Design Software | PDF, Auto CAD, Solidworks, JPG, ProE. |
| Surface Treatment | Cold/Hot Zn Plating, Blackening Treatment (Salt Spray Test 48-96 hours), Ni Plating, Cr Plating, Anti-Rust Paint, Surface Paint, Coated Anti-Rust Water. |
| Heat Treatment | Medium/High Frequency Quenching, Carburizing, Oil/Water Quenching, Normalizing, Tempering, Annealing. |
| Inspection Tools | Calipers, Height Gauge, Micrometer Calipers, Inside Caliper Gauge, Three coordinates measuring instrument (CMM). |
| Applications | Steamship mining equipment, Construction equipment, Agricultural equipment, Train, Truck, and Railway infrastructure. |
Our production facility is equipped with high-precision machinery to ensure superior casting quality:
Nipa Orthopedic Implants