1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |


| Product Name | Specification | Material |
|---|---|---|
| Expert Femoral Nail | 10x300/320/340/360/380/400/420 mm, L | T |
| 10x300/320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
| 11.5x300/320/340/360/380/400/420 mm, L | T | |
| 11x300/320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
| 13x300/320/340/360/380/400/420 mm, L | T | |
| 13x300/320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
| Lag Screw | 6.4x70/75/80/85/90/95/100/105/110 mm | T |
| 5.0mm Locking Screw | 5.0x25/30/35/40/45/50/55/60/65/70 mm | T |
| End Cap | 0/5/10/15mm | T |









Nipa Orthopedic Implants