1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 119/Piece Request Sample |
| Product Name | Specification Details (Diameter * Length) |
|---|---|
| DFN Distal Femur Nail (Spiral Blade Type) | 10*160/180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400mm |
| DFN Distal Femur Nail (Spiral Blade Type) | 11*160/180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400mm |
| DFN Distal Femur Nail (Spiral Blade Type) | 12*160/180/200/220/240/260/280/300/320/340/360/380/400mm |
| DFN Distal Femur Nail (Spiral Blade Type) | 9.5*160mm-400mm range |
| Spiral Blade Screw | 12.5*40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90mm |
| 6.0mm Locking Screw | 6.0*40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90mm |
| 5.0mm Locking Screw | 5.0*30mm up to 80mm (2mm increments) |
Leader in Orthopedic Implants & Instruments
Successfully supplying to 2,500+ clients in 70+ countries for over 15 years through extensive expertise.



Nipa Orthopedic Implants